21.1.2019 Přehled kompatibilních aktuálních notebooků a dokovacích stanic
Přehled kompatibilních aktuálních notebooků a dokovacích stanic
| Řada | Model | Thunderbolt nebo DisplayPort přes USB Type-C | Doporučený výkon (W) | Doporučený Dock | Podpora 130W WD15 | Podpora 180W WD15 | Podpora 180W TB16 | Podpora 240W TB16 | Podpora 240W TB18DC |
| Řada | Model | Thunderbolt nebo DisplayPort přes USB Type-C | Doporučený výkon (W) | Doporučený Dock | Podpora 130W WD15 | Podpora 180W WD15 | Podpora 180W TB16 | Podpora 240W TB16 | Podpora 240W TB18DC |
| Latitude | 7280 | Thunderbolt | 130 | 180W TB16 | Ano | Ano | Ano | Ano | Ne |
| Latitude | 7380 | Thunderbolt | 130 | 180W TB16 | Ano | Ano | Ano | Ano | Ne |
| Latitude | 7480 | Thunderbolt | 130 | 180W TB16 | Ano | Ano | Ano | Ano | Ne |
| Latitude | 7280 | DisplayPort over USB Type-C | 130 | 180W WD15 | Ano | Ano | Ne | Ne | Ne |
| Latitude | 7380 | DisplayPort over USB Type-C | 130 | 180W WD15 | Ano | Ano | Ne | Ne | Ne |
| Latitude | 7480 | DisplayPort over USB Type-C | 130 | 180W WD15 | Ano | Ano | Ne | Ne | Ne |
| Latitude | 7285 | Thunderbolt | 90 | 180W TB16 | Ano | Ano | Ano | Ano | Ne |
| Latitude | 5285 | DisplayPort over USB Type-C | 90 | 130W WD15 | Ano | Ano | Ne | Ne | Ne |
| Latitude | 5289 | DisplayPort over USB Type-C | 130 | 180W WD15 | Ano | Ano | Ne | Ne | Ne |
| Latitude | 7389 | DisplayPort over USB Type-C | 130 | 180W WD15 | Ano | Ano | Ne | Ne | Ne |
| Latitude | 5280 | DisplayPort over USB Type-C | 90 | 130W WD15 | Ano | Ano | Ne | Ne | Ne |
| Latitude | 5480 | DisplayPort over USB Type-C | 130 | 180W WD15 | Ano | Ano | Ne | Ne | Ne |
| Latitude | 5580 | DisplayPort over USB Type-C | 130 | 180W WD15 | Ano | Ano | Ne | Ne | Ne |
| Latitude | 5480 | Thunderbolt | 130 | 180W TB16 | Ano | Ano | Ano | Ano | Ne |
| Latitude | 5580 | Thunderbolt | 130 | 180W TB16 | Ano | Ano | Ano | Ano | Ne |
| Latitude | 3379 | DisplayPort over USB Type-C | 90 | 130W WD15 | Ano | Ano | Ne | Ne | Ne |
| Latitude | 5290 2-in-1 | Thunderbolt | 90 | 180W TB16 | Ano | Ano | Ano | Ano | Ne |
| Latitude | 5290 2-in-1 | DisplayPort over USB Type-C | 90 | 130W WD15 | Ano | Ano | Ne | Ne | Ne |
| Latitude | 7390 2-in-1 | Thunderbolt | 130 | 180W TB16 | Ano | Ano | Ano | Ano | Ne |
| Latitude | 7390 2-in-1 | DisplayPort over USB Type-C | 130 | 180W WD15 | Ano | Ano | Ne | Ne | Ne |
| Latitude | 7290 | Thunderbolt | 130 | 180W TB16 | Ano | Ano | Ano | Ano | Ne |
| Latitude | 7390 | Thunderbolt | 130 | 180W TB16 | Ano | Ano | Ano | Ano | Ne |
| Latitude | 7490 | Thunderbolt | 130 | 180W TB16 | Ano | Ano | Ano | Ano | Ne |
| Latitude | 7290 | DisplayPort over USB Type-C | 130 | 180W WD15 | Ano | Ano | Ne | Ne | Ne |
| Latitude | 7390 | DisplayPort over USB Type-C | 130 | 180W WD15 | Ano | Ano | Ne | Ne | Ne |
| Latitude | 7490 | DisplayPort over USB Type-C | 130 | 180W WD15 | Ano | Ano | Ne | Ne | Ne |
| Latitude | 3390 2-in-1 | DisplayPort over USB Type-C | 90 | 130W WD15 | Ano | Ano | Ne | Ne | Ne |
| Latitude | 3490 | DisplayPort over USB Type-C | 90 | 130W WD15 | Ano | Ano | Ne | Ne | Ne |
| Latitude | 3590 | DisplayPort over USB Type-C | 130 | 180W WD15 | Ano | Ano | Ne | Ne | Ne |
| Latitude | 5290 | DisplayPort over USB Type-C | 90 | 130W WD15 | Ano | Ano | Ne | Ne | Ne |
| Latitude | 5490 | DisplayPort over USB Type-C | 130 | 180W WD15 | Ano | Ano | Ne | Ne | Ne |
| Latitude | 5590 | DisplayPort over USB Type-C | 130 | 180W WD15 | Ano | Ano | Ne | Ne | Ne |
| Latitude | 5491 | DisplayPort over USB Type-C | 130 | 180W WD15 | Ano | Ano | Ne | Ne | Ne |
| Latitude | 5591 | DisplayPort over USB Type-C | 130 | 180W WD15 | Ano | Ano | Ne | Ne | Ne |
| Latitude | 5491 | Thunderbolt | 130 | 180W TB16 | Ano | Ano | Ano | Ano | Ne |
| Latitude | 5591 | Thunderbolt | 130 | 180W TB16 | Ano | Ano | Ano | Ano | Ne |
| Latitude | 5495 | DisplayPort over USB Type-C | 130 | 180W WD15 | Ano | Ano | Ne | Ne | Ne |
| Precision | 3520 | Thunderbolt | 130 | 180W TB16 | Ano | Ano | Ano | Ano | Ne |
| Precision | 7520 | Thunderbolt | 130 | E DOCK | Ano | Ano | Ano | Ano | Ne |
| Precision | 7720 | Thunderbolt | 130 | E DOCK | Ano | Ano | Ano | Ano | Ne |
| Precision | 5520 | Thunderbolt | 130 | 180W TB16 | Ano | Ano | Ano | Ano | Ne |
| Precision | 3530 | Thunderbolt | 130 | 180W TB16 | Ano | Ano | Ano | Ano | Ne |
| Precision | 5530 | Thunderbolt | 130 | 180W TB16 | Ano | Ano | Ano | Ano | Ne |
| Precision | 7530 | Thunderbolt | 130 | 240W TB18DC | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
| Precision | 7730 | Thunderbolt | 130 | 240W TB18DC | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
| Precision | 5530 2-in-1 | Thunderbolt | 130 | 180W TB16 | Ano | Ano | Ano | Ano | Ne |
| XPS | 9560 | Thunderbolt | 130 | 180W TB16 | Ano | Ano | Ano | Ano | Ne |
| XPS | 9360 | Thunderbolt | 130 | 180W TB16 | Ano | Ano | Ano | Ano | Ne |
| XPS | 9365 | Thunderbolt | 90 | 180W TB16 | Ano | Ano | Ano | Ano | Ne |
| XPS | 9360 | Thunderbolt | 130 | 180W TB16 | Ano | Ano | Ano | Ano | Ne |
| XPS | 9575 | Thunderbolt | 130 | 180W TB16 | Ano | Ano | Ano | Ano | Ne |
| XPS | 9370 | Thunderbolt | 90 | 180W TB16 | Ano | Ano | Ano | Ano | Ne |
| XPS | 9570 | Thunderbolt | 130 | 180W TB16 | Ano | Ano | Ano | Ano | Ne |





